بورصة الدواجن اليومية
متابعة أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في السوق المصري.
آخر تحديث تلقائي: 2026-08-07 12:11:26
| الصنف | سعر اليوم | سعر المقارنة | التغير | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| اللحم الابيض | 59 | 58 | مرتفع | |
| اللحم الساسو | 84 | 83 | ■ | |
| معلن شركات الكتاكيت | 15 | 8 | ■ | |
| كتكوت أبيض(قطعان) | 4.5 | 4 | ■ | |
| كتكوت ساسو بيور | 7 | 6 | ■ | |
| كتكوت ساسو | 6 | 5 | ■ | |
| بيض ابيض | 102 | 100 | مرتفع | |
| بيض احمر | 105 | 103 | مرتفع | |
| بيض بلدي | 111 | 110 | ■ | |
| بط مسكوفي 1يوم | 17 | 16 | ■ | |
| بط فرنساوي بيور | 10 | 9 | ■ | |
| كتكوت بلدي مشعر | 5 | 4.5 | ■ | |
| كتكوت هجين | 5.5 | 5 | ■ | |
| كتكوت جيل ثاني | 7 | 6 | ■ | |
| كتكوت روزي بيور | 6.5 | 6 | ■ | |
| بط مولار محلي | 18 | 17 | ■ | |
| امهات هبرد كبير | 45 | ■ | ||
| احمر بياض ارضي | 00 | ■ | ||
| احمر بياض سلك | 00 | ■ | ||
| امهاتH ارضي | 00 | ■ | ||
| امهاتH سلك | 00 | ■ |
تنويه: الأسعار المعروضة استرشادية وقد تختلف حسب المحافظة وتكاليف النقل وحالة السوق، ولا تمثل التزامًا بالبيع أو الشراء.
