بورصة الدواجن اليومية
متابعة أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في السوق المصري.
آخر تحديث تلقائي: 2026-11-21 12:10:14
| الصنف | سعر اليوم | سعر المقارنة | التغير | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| اللحم الابيض | 66 | 00 | منخفض | |
| اللحم الساسو | 86 | 85 | ■ | |
| معلن شركات الكتاكيت | 28 | 18 | ■ | |
| كتكوت أبيض(قطعان) | 13.5 | 13 | ■ | |
| كتكوت ساسو بيور | 20 | 19 | ■ | |
| كتكوت ساسو | 19 | 18 | ■ | |
| بيض ابيض | 115 | 114 | ■ | |
| بيض احمر | 124 | 122 | ■ | |
| بيض بلدي | 123 | 122 | ■ | |
| بط مسكوفي 1يوم | 41 | 40 | ■ | |
| بط فرنساوي بيور | 26 | 25 | ■ | |
| كتكوت بلدي مشعر | 7.5 | 6.75 | ■ | |
| كتكوت هجين | 12 | 11 | ■ | |
| كتكوت جيل ثاني | 16 | 15 | ■ | |
| كتكوت روزي بيور | 13 | 12 | ■ | |
| بط مولار محلي | 41 | 40 | ■ | |
| امهات هبرد كبير | 65 | مرتفع | ||
| احمر بياض ارضي | 00 | ■ | ||
| احمر بياض سلك | 00 | ■ | ||
| امهاتH ارضي | 00 | ■ | ||
| امهاتH سلك | 00 | ■ |
تنويه: الأسعار المعروضة استرشادية وقد تختلف حسب المحافظة وتكاليف النقل وحالة السوق، ولا تمثل التزامًا بالبيع أو الشراء.