بورصة الدواجن اليومية
متابعة أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في السوق المصري.
آخر تحديث تلقائي: 2026-09-30 00:10:05
| الصنف | سعر اليوم | سعر المقارنة | التغير | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| اللحم الابيض | 73 | 72 | مرتفع | |
| اللحم الساسو | 108 | 107 | مرتفع | |
| معلن شركات الكتاكيت | 34 | 30 | ■ | |
| كتكوت أبيض(قطعان) | 23.5 | 23 | ■ | |
| كتكوت ساسو بيور | 20 | 19 | ■ | |
| كتكوت ساسو | 19 | 18 | ■ | |
| بيض ابيض | 120 | 110 | ■ | |
| بيض احمر | 125 | 115 | ■ | |
| بيض بلدي | 125 | 124 | ■ | |
| بط مسكوفي 1يوم | 35 | 34 | ■ | |
| بط فرنساوي بيور | 23 | 22 | ■ | |
| كتكوت بلدي مشعر | 6.5 | 6 | ■ | |
| كتكوت هجين | 12 | 11 | ■ | |
| كتكوت جيل ثاني | 16 | 15 | ■ | |
| كتكوت روزي بيور | 15 | 14 | ■ | |
| بط مولار محلي | 35 | 34 | ■ | |
| امهات هبرد كبير | 75 | ■ | ||
| احمر بياض ارضي | 00 | ■ | ||
| احمر بياض سلك | 00 | ■ | ||
| امهاتH ارضي | 00 | ■ | ||
| امهاتH سلك | 00 | ■ |
تنويه: الأسعار المعروضة استرشادية وقد تختلف حسب المحافظة وتكاليف النقل وحالة السوق، ولا تمثل التزامًا بالبيع أو الشراء.
